Depuis novembre 2018 : date à laquelle l’agenda en ligne a été crée.
Les listes ci-dessous ne comportent que les événements qui ont été inscrits dans l’agenda en ligne, elles ne sont donc pas exhaustives.
Année 2018 : 41 événements enregistrés
| 2018 | 12 | 29 | atelier/conférence autour d’un projet d’habitat groupé sur la co mmune de Jupilles. |
| 2018 | 12 | 27 | Calligraphie carte de voeux avec Jean-Pierre et Anne Marie. (Appor ter du joli papier de couleur claire) |
| 2018 | 12 | 27 | Atelier informatique |
| 2018 | 12 | 26 | jeux parents/enfants |
| 2018 | 12 | 22 | Physique quantique : vulgarisation par Yoan |
| 2018 | 12 | 19 | Cartes de Noël en calligraphie |
| 2018 | 12 | 16 | atelier philo tout d’suite |
| 2018 | 12 | 15 | Concert les KanKres |
| 2018 | 12 | 15 | venue des ami⋅es de Poncé sur Loir pour projet bar associatif |
| 2018 | 12 | 14 | Scène ouverte |
| 2018 | 12 | 13 | Atelier informatique |
| 2018 | 12 | 12 | Conte de noël familial par Stéphanie + Buche de Noël vegan |
| 2018 | 12 | 12 | réunion cercle « animations enfants » |
| 2018 | 12 | 9 | atelier philo tout d’suite |
| 2018 | 12 | 8 | Collapsologie par Valérie et Yoan |
| 2018 | 12 | 8 | Cédric Thimon invite Paul Rogers |
| 2018 | 12 | 2 | atelier philo tout d’suite |
| 2018 | 12 | 1 | Science amusante par Yoan |
| 2018 | 11 | 30 | concert gratuit: Chanson française. « Thierry Rocher chante Aznavo ur » |
| 2018 | 11 | 29 | Atelier littéraire |
| 2018 | 11 | 28 | Atelier Parents- Enfants. |
| 2018 | 11 | 28 | Goûter partagé |
| 2018 | 11 | 25 | Troc’ Plantes organisé par la Maison Bleue\ndans la ruelle de l a Maison Bleue (venez échanger vos plants / arbres fruitiers disponibles à la vente) |
| 2018 | 11 | 24 | Soirée Irlandaise Foyer Rural |
| 2018 | 11 | 24 | Troc’ Plantes / Apprenez à aiguiser vos outils avec Richard Flama nt : Amenez vos vieux outils ! |
| 2018 | 11 | 23 | Vernissage de dessins et pastel sec. |
| 2018 | 11 | 22 | Atelier informatique |
| 2018 | 11 | 21 | Atelier Parents- Enfants Fabrication de Chaudoudoux et lecture de conte |
| 2018 | 11 | 21 | Goûter partagé |
| 2018 | 11 | 20 | dessin et pastel sec |
| 2018 | 11 | 19 | réunion cuisine |
| 2018 | 11 | 18 | Café Philo |
| 2018 | 11 | 18 | Concert Les Goules Poly un tour du Monde a cappella et polyphoni que |
| 2018 | 11 | 16 | A la découverte du parchemin |
| 2018 | 11 | 15 | Atelier littéraire |
| 2018 | 11 | 11 | Café Philo |
| 2018 | 11 | 10 | -« Pardon j’ai oublié mes rêves » Conférence-spectacle interacti ve |
| 2018 | 11 | 9 | A la découverte du parchemin |
| 2018 | 11 | 9 | Scène ouverte |
| 2018 | 11 | 8 | Atelier informatique |
| 2018 | 11 | 1 | Création des outils numériques : mail / site / agenda … |
Année 2019 : 209 événements enregistrés
| 2019 | 12 | 31 | Atelier langues des signes |
| 2019 | 12 | 28 | soirée indienne : repas musique |
| 2019 | 12 | 26 | Atelier littératures / écritures |
| 2019 | 12 | 24 | Atelier langues des signes |
| 2019 | 12 | 24 | Atelier déco pour le réveillon de Noel\navec Marie Pascale |
| 2019 | 12 | 23 | Atelier Clown Eveilleur |
| 2019 | 12 | 19 | Lâchage vocal (dernier avant vacances : repas partagé après) |
| 2019 | 12 | 18 | Contes et musiques pour noël par Julia et Françoise : « Les chaus sures du P’tit Arthur » Spectacle jeune public à partir de 2 ou 6 ans |
| 2019 | 12 | 17 | Atelier Langues des signes |
| 2019 | 12 | 14 | réunion festival Étourneaux. message JMi |
| 2019 | 12 | 12 | Lâchage vocal |
| 2019 | 12 | 12 | Atelier littératures / écritures |
| 2019 | 12 | 10 | Atelier Langues des signes |
| 2019 | 12 | 9 | Atelier Clown Eveilleur |
| 2019 | 12 | 7 | goûter partagé |
| 2019 | 12 | 7 | Yoga en famille avec Pierrette. au chapeau |
| 2019 | 12 | 5 | Lâchage vocal |
| 2019 | 12 | 4 | Atelier pain : faire le pain au levain comme à la maison. |
| 2019 | 12 | 3 | Atelier langues des signes |
| 2019 | 12 | 2 | Atelier Clown Eveilleur |
| 2019 | 11 | 30 | Initiation au tango (juliette) Simon 06 82 75 14 81- prof Claude Jamin |
| 2019 | 11 | 28 | Lâchage vocal |
| 2019 | 11 | 28 | Atelier littératures / écritures |
| 2019 | 11 | 26 | atelier langue des signes |
| 2019 | 11 | 25 | Atelier Clown Eveilleur |
| 2019 | 11 | 24 | atelier réparation de vélos avec Olivier de la pince à Vélo |
| 2019 | 11 | 24 | Vernissage de l’exposition photo avec Rémi Soupizon. |
| 2019 | 11 | 23 | Conférence Olivier Cordeau Paysan Boulanger. |
| 2019 | 11 | 21 | Lâchage vocal |
| 2019 | 11 | 21 | Atelier littératures / écritures |
| 2019 | 11 | 21 | soirée parchemin |
| 2019 | 11 | 19 | atelier langue des signes |
| 2019 | 11 | 15 | concert Kid Among Giants (Indie Pop) https://kidamonggiants.bandca mp.com/track/pictures-of-the-sea (via Juliette) |
| 2019 | 11 | 14 | Lâchage vocal |
| 2019 | 11 | 14 | atelier mageia |
| 2019 | 11 | 13 | Atelier gaufres pour petits et grands avec Fanny. |
| 2019 | 11 | 13 | Accueil d’une équipe de tournage. |
| 2019 | 11 | 12 | La langue des signes |
| 2019 | 11 | 11 | Atelier Clown Eveilleur |
| 2019 | 11 | 9 | Yoga en famille avec Pierrette 16h : gouter partagé 17h-18h : dé couverte du yoga (pour tous) |
| 2019 | 11 | 8 | Scène ouverte |
| 2019 | 11 | 7 | Atelier littératures / écritures |
| 2019 | 11 | 6 | Atelier pain : faire le pain au levain comme à la maison. |
| 2019 | 11 | 4 | Atelier Clown Eveilleur |
| 2019 | 11 | 2 | Install partie GNU/Linux. Découvrez et installez GNU/Linux sur vo tre ordinateur. N’oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données (ima ges textes…) sur un périphérique externe avant de venir. |
| 2019 | 11 | 1 | Concert Miles Olivier + On lache les chiens (Daniel et Juliette) |
| 2019 | 10 | 28 | Atelier Eveil ton Clown |
| 2019 | 10 | 27 | Festival dernier concert |
| 2019 | 10 | 26 | Festival musiques improvisées (St Jacques et Jupilles) |
| 2019 | 10 | 25 | Prépa bar+scène pour festival jazz |
| 2019 | 10 | 20 | Atelier entretien de vos vélos sur la place du marché avec Olivi er. |
| 2019 | 10 | 19 | animation « du son… au traitement acoustique de la brassvie » |
| 2019 | 10 | 17 | covoiturage : réunion |
| 2019 | 10 | 12 | soirée débat amis de l’huma |
| 2019 | 10 | 11 | Scène ouverte |
| 2019 | 10 | 10 | Atelier informatique |
| 2019 | 10 | 10 | Viens chanter |
| 2019 | 10 | 10 | Atelier littérature / écriture. – Présentation et lecture d’ext raits de livres que vous aimez.\n- Préparation du Printemps des poètes.\ n- Proposition d’accueil d’un écrivain en résidence à la Brass’Vie. |
| 2019 | 10 | 4 | concert Johannes https://www.lesemergences.com/wie-einst-johannes/ ( via Juliette ou Solène) |
| 2019 | 10 | 3 | Viens chanter |
| 2019 | 10 | 2 | Atelier Pain : faire le pain au levain naturel à la maison avec la matériel de la maison. |
| 2019 | 10 | 2 | Goûter partagé et Jeux coopératifs: parents/enfants |
| 2019 | 9 | 28 | Conférence vidéo-sonore Lisolo ya Koltan ! À LAVERNAT ! https: //youtu.be/GyKcWuuq5Zc |
| 2019 | 9 | 27 | Discussion scientifique avec Yoan. |
| 2019 | 9 | 26 | Viens chanter : Atelier de lâchage vocal |
| 2019 | 9 | 25 | Démonstration de peinture avec Adeline. Ouverture de l’exposition de peinture pour 15 jours. |
| 2019 | 9 | 23 | Atelier Clown Eveilleur |
| 2019 | 9 | 22 | Réunion Cercle acoustique. |
| 2019 | 9 | 19 | Atelier écritures / littératures. Désolé pour l’atelier du jeu di 12. Il a été annulé pour cause de décès. Merci de votre compréhen sion. |
| 2019 | 9 | 19 | Viens chanter : atelier de lâchage vocal |
| 2019 | 9 | 19 | Concert Hand Pan Maël Chauvet |
| 2019 | 9 | 19 | atelier informatique |
| 2019 | 9 | 14 | Install Partie GNU/Linux : découvrir et installer Linux sur votre ordinateur. Merci de sauvegarder vos données avant installation. |
| 2019 | 9 | 13 | Scène ouverte |
| 2019 | 9 | 12 | Atelier écritures / littératures : décrire ce qui caractérise une personne que nous connaissons + présentation de livres. |
| 2019 | 9 | 9 | Atelier Clown Eveilleur |
| 2019 | 9 | 8 | causerie philocafétoutdesuite |
| 2019 | 9 | 7 | Conférence sur le ZEN du Moulin de Vaux |
| 2019 | 9 | 6 | discussion scientifique avec Yoan |
| 2019 | 9 | 3 | réunion festival Jazz |
| 2019 | 8 | 30 | Festival de clown n°1 : 3 jours. https://festivalclown72500.wixsi te.com/fest-clowns-jupilles |
| 2019 | 8 | 28 | Cinéma ambulant |
| 2019 | 8 | 21 | Atelier Pain : faire le pain au levain naturel à la maison avec la matériel de la maison. |
| 2019 | 8 | 20 | Réunion centres sociaux journée sécurité routière seniors |
| 2019 | 8 | 19 | Formation cuisine avec Fréda : hygiène organisation et vos que stions ! |
| 2019 | 8 | 9 | Théâtre Collectif Plein Vent « Monsieur de Pourceaugnac » de Moli ère |
| 2019 | 8 | 5 | Atelier éveil ton clown. |
| 2019 | 8 | 1 | Ecouter les chants d’oiseaux des jardins et les identifier. |
| 2019 | 7 | 31 | Atelier Pain : faire le pain au levain naturel à la maison avec la matériel de la maison. |
| 2019 | 7 | 30 | Initiation Batucada (percussions brésiliennes) avec Didier de Bra zauréoles. |
| 2019 | 7 | 26 | Lecture poético-musicale. Textes – voix : Serge HEUZARD. Musique – guitare acoustique : Gérard PLOUZE |
| 2019 | 7 | 25 | Écouter les chants d’oiseaux des jardins et les identifier. |
| 2019 | 7 | 24 | Atelier Pain : faire le pain au levain naturel à la maison avec la matériel de la maison. |
| 2019 | 7 | 19 | Spoke’n’Chain théâtre nomade à vélo présente : Aaron Erra nt spectacle baragouin multilingue et tout public. |
| 2019 | 7 | 17 | Atelier Pain : faire le pain au levain naturel à la maison avec la matériel de la maison. |
| 2019 | 7 | 13 | Apéro-contes Marie-Christine Loubris (conte tous publics) http:// mariechristine-loubris.fr/contes-a-ecouter/ 06 68 67 04 39 |
| 2019 | 7 | 12 | Scène ouverte |
| 2019 | 7 | 10 | Atelier Pain : faire le pain au levain naturel à la maison avec la matériel de la maison. |
| 2019 | 7 | 7 | atelier informatique |
| 2019 | 7 | 7 | Assemblée Générale |
| 2019 | 7 | 5 | covoiturage : réunion (peut-être) |
| 2019 | 6 | 28 | Soirée entre bénévoles |
| 2019 | 6 | 26 | Venez voir les poussins nés à la Brass’Vie |
| 2019 | 6 | 24 | Atelier Éveil ton clown |
| 2019 | 6 | 22 | Scène ouverte 1 an |
| 2019 | 6 | 21 | Groupe Bercédance |
| 2019 | 6 | 21 | fête de la musique – 1an Brass’Vie |
| 2019 | 6 | 20 | Atelier avec Edith : gestion des émotions |
| 2019 | 6 | 17 | réunion d’info cuisine ( 3e lundi de chaque mois) |
| 2019 | 6 | 14 | Scène ouverte |
| 2019 | 6 | 12 | Jardin partagé ré-amménagement de clôture. |
| 2019 | 6 | 10 | atelier informatique |
| 2019 | 6 | 10 | cercle covoiturage : choix date prochaine réunion : https://frama date.org/sfb3PxsiQ8ngFykE . |
| 2019 | 6 | 10 | Atelier « Eveil ton Clown » |
| 2019 | 6 | 7 | Observation de la Lune (et de Jupiter) au téléscope |
| 2019 | 6 | 5 | Atelier avec Édith : Gérer ses émotions |
| 2019 | 6 | 5 | Spectacle marionnette par Guillaume : Cendrillon. |
| 2019 | 6 | 3 | Atelier « Eveil ton Clown » |
| 2019 | 6 | 3 | cercle covoiturage : choix date prochaine réunion : https://frama date.org/sfb3PxsiQ8ngFykE . |
| 2019 | 5 | 27 | atelier informatique |
| 2019 | 5 | 27 | Atelier Eveil ton Clown |
| 2019 | 5 | 25 | Concert Solinca / Guitare ambiant https://youtu.be/mIB8x6iFjU4 |
| 2019 | 5 | 24 | -« Anacronic » chansons françaises rétros avec Anne Crépeau au cha nt Eric Demougin au piano et à l’accordéon Marc Thibaud à la batter ie |
| 2019 | 5 | 23 | Atelier littéraire. Apportez (ou non) un livre à partager |
| 2019 | 5 | 23 | Soirée infos/débat autour de la Directive Copyright que l’UE a adopté dernièrement. |
| 2019 | 5 | 17 | Concert Ronan Ronan : chansons bricolées https://youtu.be/IpCDBxD 17KI |
| 2019 | 5 | 15 | goûter partagé |
| 2019 | 5 | 15 | Spectacle Kamicrea et Kamin’art : Le Grand Voyage d’Alice. Un spe ctacle alliant théâtre et Kamishibaï. |
| 2019 | 5 | 10 | Scène ouverte |
| 2019 | 5 | 9 | réunion covoiturage |
| 2019 | 5 | 4 | KESTU BOUINE ? Marçon. prix libre |
| 2019 | 5 | 3 | concert Lise Hanick (blues rock folk) https://youtu.be/9U8t5s7ewEE |
| 2019 | 5 | 2 | atelier informatique |
| 2019 | 4 | 29 | atelier informatique |
| 2019 | 4 | 28 | rando conté + repas partagé Foyer Rural |
| 2019 | 4 | 28 | concert : chœur de femmes « Babel » et duo « Aller Simple » (violon alto voix) : musiques traditionnelles du monde textes poétiques |
| 2019 | 4 | 27 | Goûter partagé |
| 2019 | 4 | 27 | Soirée Guinguette à l’occasion du nouveau millésime de Seb Corn ille (dégustation déco du bar musique : Jules Bourdeaux ) |
| 2019 | 4 | 27 | YOGA enfants & parents avec Pierrette \nparticipation au chapeau |
| 2019 | 4 | 26 | Les amis de l’humanité invitent Juan Branco avocat journalist e écrivain. |
| 2019 | 4 | 24 | Atelier BD-Théâtre enfants & adultes « Achille Talon fait son th éâtre » (tarif libre et conscient) avec Stéphanie Hauteville |
| 2019 | 4 | 24 | Goûter partagé |
| 2019 | 4 | 22 | Eveil ton Clown |
| 2019 | 4 | 20 | atelier réseau/routeur avec TDN l’association qui nous fournit l’accès à internet. |
| 2019 | 4 | 20 | rencontre avec Tilima : fournisseur d’accès à internet citoyen a u mans. |
| 2019 | 4 | 20 | atelier avec Touraine Data Network (TDN) : présentation de fourni sseur d’accès à internet citoyen. |
| 2019 | 4 | 17 | Goûter partagé |
| 2019 | 4 | 17 | Atelier Enfant : Argile |
| 2019 | 4 | 16 | atelier mageia |
| 2019 | 4 | 12 | Scène ouverte |
| 2019 | 4 | 11 | Atelier informatique |
| 2019 | 4 | 10 | jardin partagé et rangement de printemps. |
| 2019 | 4 | 8 | Eveil ton Clown |
| 2019 | 4 | 6 | Festi’Nature Lavernat (sablons et village) |
| 2019 | 4 | 5 | concert : « à l’ombre des Shadows » rock instrumental 60′ https://y outu.be/aKNSg81t8Rs |
| 2019 | 4 | 1 | Atelier Eveil ton Clown |
| 2019 | 3 | 31 | Balade commentée en forêt avec Joël. « comment fonctionne une fo rêt ? ». Rendez vous 9h à la brass’vie. |
| 2019 | 3 | 30 | conférence » sa mission de vie le sens de sa vie » par la sophro logue Nathalie Coutant |
| 2019 | 3 | 29 | Conférence gesticulée par Julie : aux frontières du droit. La p olitique d’immigration en question. |
| 2019 | 3 | 28 | Atelier informatique |
| 2019 | 3 | 27 | Jardin de la Brass’Vie |
| 2019 | 3 | 25 | Atelier Eveil ton Clown |
| 2019 | 3 | 23 | YOGA pour les enfants/Pierrette Participation au chapeau |
| 2019 | 3 | 23 | Troc’Plantes de Printemps |
| 2019 | 3 | 23 | concert chanson à texte : BoNome Têtard et les Cancriés https:/ /www.facebook.com/BoNomeTetard/videos/705628872838633/ |
| 2019 | 3 | 17 | Lectures de poèmes. Thème « la beauté » dans le cadre du printe mps des poètes. |
| 2019 | 3 | 16 | Journée Internationale de la Forêt |
| 2019 | 3 | 15 | covoiturage |
| 2019 | 3 | 14 | Atelier informatique |
| 2019 | 3 | 13 | Atelier enfant : Animation ludique sur court métrage |
| 2019 | 3 | 13 | Goûter partagé |
| 2019 | 3 | 9 | Réunion info SCI |
| 2019 | 3 | 9 | Concert Armel Dupas (jazz) https://youtu.be/6HnJKFjD4Z0 |
| 2019 | 3 | 9 | Conférence par JP et AM : une maison en autoconstruction à 15 00 0 € |
| 2019 | 3 | 8 | Scène ouverte |
| 2019 | 2 | 28 | Atelier informatique |
| 2019 | 2 | 27 | Goûter partagé de crêpes |
| 2019 | 2 | 27 | Carnaval! On se maquille! On se déguise |
| 2019 | 2 | 23 | Yoga pour les enfants avec Pierrette. Participation financière au chapeau. |
| 2019 | 2 | 23 | Concert Feel the mood (jazz) |
| 2019 | 2 | 23 | Réunion d’information sur l’ouverture du capital de la SCI le Sai nt-Jacques. |
| 2019 | 2 | 20 | Goûter partagé |
| 2019 | 2 | 20 | Atelier Enfant : Natur’art |
| 2019 | 2 | 16 | conférence câbles sous-marins avec Jean-Pierre T |
| 2019 | 2 | 15 | Contes d’Amour par Stéphanie au chapeau (adultes) |
| 2019 | 2 | 14 | Atelier informatique |
| 2019 | 2 | 13 | atelier musical avec Yvane |
| 2019 | 2 | 9 | Formation SNE avec Richard Flamant : Pédologie (étude du sol) |
| 2019 | 2 | 9 | Discussion avec Valérie et Yoan. Jupilles territoire résilient . |
| 2019 | 2 | 8 | Scène ouverte |
| 2019 | 2 | 7 | Atelier littéraire : printemps des poètes la Beauté. Venez av ec un ou plusieurs poèmes/textes à lire à plusieurs voix (10 lignes max imum) |
| 2019 | 2 | 2 | chansons et contes de la chandeleur par Nicole |
| 2019 | 2 | 1 | Concert OWA https://www.facebook.com/Owa-299906034168857/ |
| 2019 | 1 | 31 | Atelier littéraire : printemps des poètes la Beauté. Venez av ec un ou plusieurs poèmes ! |
| 2019 | 1 | 30 | Atelier parent/enfants:Jeux coopératifs |
| 2019 | 1 | 28 | atelier théâtre avec Stéphanie |
| 2019 | 1 | 26 | Retour sur la réunion publique de la veille. Nous pourrons approf ondir chacun des sujets ou tout autre qui vous semblerait important. |
| 2019 | 1 | 26 | digipuncture par Jean-François : Accupuncture pour les maux du qu otidien |
| 2019 | 1 | 25 | Réunion Publique à la salle des fêtes |
| 2019 | 1 | 24 | Atelier informatique |
| 2019 | 1 | 19 | Conférence par Joël : les champignons |
| 2019 | 1 | 17 | Atelier Littéraire |
| 2019 | 1 | 16 | Goûter partagé |
| 2019 | 1 | 16 | Activité Parents-Enfants : Lecture d’albums par Mélissa |
| 2019 | 1 | 12 | Rencontre autour du journal l’Humanité |
| 2019 | 1 | 11 | Scène ouverte (Bruisseauvage et lea josso proposent d’ouvrir la s cène avec 4 de leurs compositions) |
| 2019 | 1 | 10 | Atelier informatique |
| 2019 | 1 | 5 | Discussion collapsologie avec Valérie et Yoan : S’organiser en vi llages interdépendants autour de la forêt de Bercé. |
Année 2020 : 96 événements enregistrés
| 2020 | 10 | 18 | direction collegiale : enquête jupillois-e … |
| 2020 | 10 | 17 | réseau des gouttes d’eau |
| 2020 | 10 | 15 | cercle covoiturage : bilan actions et préparation de la réunio n du lundi 26 octobre car nous disposons de 1/2h pour faire avancer le shm ilbilk |
| 2020 | 10 | 12 | Atelier Clown Eveilleur |
| 2020 | 10 | 10 | réunion ménage |
| 2020 | 10 | 9 | scène ouverte |
| 2020 | 10 | 7 | Co working |
| 2020 | 10 | 4 | direction collegiale : nuage de mots fiche de recueil d’avis des habitants de Jupilles cercle covoiturage : demande subvention impressio n couleur flyer 4pages A5 pour les élus … |
| 2020 | 9 | 28 | électricité + ménage. besoin de petites mains |
| 2020 | 9 | 26 | reunion papilles |
| 2020 | 9 | 18 | Concert |
| 2020 | 8 | 14 | scène ouverte |
| 2020 | 8 | 9 | commission travaux |
| 2020 | 8 | 6 | brouillon de scène |
| 2020 | 8 | 3 | Atelier Clown Eveilleur |
| 2020 | 7 | 24 | Soirée jeux de société adultes (repas partagé) |
| 2020 | 7 | 17 | Histoires d’oliviers en Palestine. En cas et boissons palestinienn es. 20h30 : Présentation par Florence. |
| 2020 | 7 | 16 | Soirée d’échanges autour de la création et de la vie de la bras s’vie. Avec le CEAS. |
| 2020 | 7 | 2 | brouillon de scène |
| 2020 | 6 | 20 | Fête de la musique/2 ans du St jacques |
| 2020 | 6 | 12 | Scène ouverte |
| 2020 | 6 | 4 | brouillon de scène |
| 2020 | 5 | 8 | Scène ouverte |
| 2020 | 5 | 7 | brouillon de scène |
| 2020 | 5 | 3 | besoin de bénévole pour démontage Kestubouine Chahaigne : resta uration et hébergement possible |
| 2020 | 5 | 2 | village associatif à kestu bouin’ : présence de la bv |
| 2020 | 4 | 28 | besoin de bénévole montage Kestubouine Chahaigne : restauration et hébergement possible |
| 2020 | 4 | 27 | démontage des toilettes sèches pour Kestubouine |
| 2020 | 4 | 25 | Concert Djazarad jazz-swing / soul / funk. |
| 2020 | 4 | 17 | concert blues René Montavon |
| 2020 | 4 | 10 | Scène ouverte |
| 2020 | 4 | 9 | lâchage vocal + repas partagé |
| 2020 | 4 | 3 | Histoires d’oliviers en Palestine avec Florence. Témoignage et discussion. |
| 2020 | 4 | 2 | lâchage vocal |
| 2020 | 4 | 2 | brouillon de scène |
| 2020 | 4 | 1 | Atelier pain : faire le pain au levain comme à la maison. Cet ate lier prend au moins 4 heures et vous repartez avec le pain que vous avez f ait. |
| 2020 | 3 | 30 | Atelier Clown Eveilleur |
| 2020 | 3 | 29 | Printemps des poètes |
| 2020 | 3 | 26 | sur le net : lâchage rythmique : https://discord.gg/dXyJYy |
| 2020 | 3 | 26 | lâchage vocal |
| 2020 | 3 | 23 | Atelier Clown Eveilleur |
| 2020 | 3 | 19 | lâchage vocal |
| 2020 | 3 | 19 | Atelier littératures / écritures. Préparation du Printemps des Poètes. |
| 2020 | 3 | 18 | Atelier pain : faire le pain au levain comme à la maison. Cet ate lier prend au moins 4 heures et vous repartez avec le pain que vous avez f ait. |
| 2020 | 3 | 16 | Atelier Clown Eveilleur |
| 2020 | 3 | 13 | Scène ouverte |
| 2020 | 3 | 13 | ciné Kestu bouine |
| 2020 | 3 | 12 | lâchage vocal |
| 2020 | 3 | 6 | lecture poétique musicalisée : MONODIES c’est la rencontre de deux voix qui déambulent librement dans les parages d’une orchestration quelque peu anachronique : une performance tangible mêlant musique et po ésie au gré\nde la temporalité.\nMONODIES est le premier spectacle enti èrement original créé par Stéphane Branger et Marc-Albéric Lestage après leur précédente collaboration autour de l’œuvre de Maurice Mac -Nab l’un des plus célèbres poètes du Chat Noir.\nMONODIES donne à entendre des voix parlées du kaval de la basse un piano jouet de nombreux éléments d’ambiance…\nhttps://monodies.tumblr.com/ |
| 2020 | 3 | 5 | lâchage vocal |
| 2020 | 3 | 5 | Lâchage rythmique (jmi) |
| 2020 | 3 | 5 | Brouillon de scène : organisation musicale et participative des s cènes ouvertes. |
| 2020 | 3 | 5 | Atelier littératures / écritures. Préparation du Printemps des Poètes. |
| 2020 | 3 | 4 | Atelier pain : faire le pain au levain comme à la maison. Cet ate lier prend au moins 4 heures. |
| 2020 | 2 | 29 | trio jazz feel the mood |
| 2020 | 2 | 23 | ANNULÉ Débat autour de l’amélioration de la société – Emancip ation Collective (via Yoan)? https://www.emancipation-collective.fr/ ANNUL É |
| 2020 | 2 | 20 | Atelier littératures / écritures. Préparation du Printemps des Poètes. |
| 2020 | 2 | 20 | Atelier découverte du modelage : adulte/enfant par Yvane. On pour suit par un goûter partagé. |
| 2020 | 2 | 15 | -« Cocktails de conte » avec Sylvie Moulin-Brillant. Tout public à p artir de 8 ans. spectacle de 55 min. |
| 2020 | 2 | 14 | Scène ouverte |
| 2020 | 2 | 13 | Lâchage vocal + repas partagé |
| 2020 | 2 | 12 | Atelier parents-enfants : lecture et création de Kamishibaï (th éâtre de papier japonais) avec Marjorie Lou et Ambre – apportez un g oûter à partager |
| 2020 | 2 | 10 | Atelier Clown Eveilleur |
| 2020 | 2 | 6 | Nouveau chaque premiers jeudis du mois. Brouillon de scène : orga nisation musicale et participative des scènes ouvertes. |
| 2020 | 2 | 6 | Lâchage vocal |
| 2020 | 2 | 6 | Atelier littératures / écritures. Préparation du Printemps des Poètes. |
| 2020 | 2 | 5 | Atelier pain : faire le pain au levain comme à la maison. Cet ate lier prend au moins 4 heures. |
| 2020 | 2 | 4 | Atelier langue des signes |
| 2020 | 2 | 3 | Atelier Clown Eveilleur |
| 2020 | 2 | 1 | Concert « Les nerfs éclopés » |
| 2020 | 1 | 30 | Lâchage vocal |
| 2020 | 1 | 29 | 30 ados à la bv (?????) |
| 2020 | 1 | 28 | Atelier langue des signes |
| 2020 | 1 | 27 | Atelier de Clown Eveilleur |
| 2020 | 1 | 26 | Présence de journalistes du maine libre au bar et en cuisine |
| 2020 | 1 | 25 | 21h : concert « dernier cris » rock français. 5 musiciens. Simon 06 43342318 |
| 2020 | 1 | 23 | Une maison à 15 000€ avec J-Pierre et A-Marie |
| 2020 | 1 | 23 | Lâchage vocal |
| 2020 | 1 | 23 | Lâchage rythmique (jmi) |
| 2020 | 1 | 23 | Atelier littératures / écritures |
| 2020 | 1 | 18 | Dalès Duo Duo batterie/guitare https://youtu.be/a3yXiJR747A (via Juliette) \n2 repas végétariens + 2 hébergements |
| 2020 | 1 | 16 | Lâchage vocal |
| 2020 | 1 | 14 | Soirée discussion débat : la répression du mouvement social. |
| 2020 | 1 | 14 | Atelier langues des signes |
| 2020 | 1 | 11 | Conversation et jeu en patois avec André. 0671174402 (via juliett e) 16h : gouter partagé16h30 : atelier enfants (8-12 ans) sur la Ferme d’ Chias où il se passe des choses extraordinaires :- on raconte qqs histo ires- on invite les enfants à dessiner sur ces bases et à inventer des choses du même type (avec des géants etc.) en produisant de petits te xtes.La base est une légende locale mais les enfants s’expriment en fra nçais (et on peut instiller qqs mots en patois)17h30 : atelier tous publi cs sur le patois avec :- présentation du jeu de cartes : question sur l es mots les définitions- temps de paroles ouvert sur les souvenirs de mots et d’expressions en patois- temps de débat : que faire de ce pass é de ce patrimoine oral ? |
| 2020 | 1 | 11 | collectif Jef Klak (via Pascal et Yoan) puis concert |
| 2020 | 1 | 10 | Scène ouverte |
| 2020 | 1 | 9 | réunion cercle covoiturage |
| 2020 | 1 | 9 | Lâchage vocal |
| 2020 | 1 | 9 | Atelier littératures / écritures |
| 2020 | 1 | 8 | Atelier pain : faire le pain au levain comme à la maison. Cet ate lier prend au moins 4 heures. |
| 2020 | 1 | 7 | Atelier langues des signes |
| 2020 | 1 | 6 | Atelier Clown Eveilleur |
| 2020 | 1 | 2 | Atelier conte participatif pour tous |
Année 2021 : 40 événements enregistrés
| 2021 | 12 | 22 | piano – alto – bar et crêpes |
| 2021 | 12 | 22 | jeux de sociétés |
| 2021 | 12 | 18 | dédicace livre qui parle de nous. Pierrick Bourgault |
| 2021 | 12 | 18 | café clatch : bar sans alcool mais avec gâteau de forêt noire |
| 2021 | 12 | 15 | apave |
| 2021 | 12 | 11 | Atelier « Trait’libre »\, Dessin peinture en expression libre individ uelle ou collective.. |
| 2021 | 12 | 8 | fabrication de bougies |
| 2021 | 12 | 7 | carnuta DDT 50 cafés |
| 2021 | 12 | 4 | confection sapin |
| 2021 | 11 | 20 | Anne et Sylvestre chez David et Julie |
| 2021 | 11 | 19 | réunion asso jupilles |
| 2021 | 10 | 30 | café clatch (bar sans alcool sans adhésion avec pass et gâteaux) |
| 2021 | 10 | 23 | café clatch (bar sans alcool sans adhésion avec pass et gâteaux) |
| 2021 | 10 | 2 | formation platre |
| 2021 | 10 | 2 | soirée à Challes ? |
| 2021 | 10 | 1 | Concert Museus Duo (guitare voix) |
| 2021 | 9 | 25 | formation platre |
| 2021 | 9 | 10 | match d’impro ANNULÉ |
| 2021 | 8 | 20 | soirée irlandaise ? |
| 2021 | 8 | 14 | transi’Sarthe |
